Entwicklung der Alltagsbegleiter bei PeppConcept e.V.
Jahr | Zeitraum | Alltagsbegleiter: innen | Betreuungsempfänger: in |
---|---|---|---|
2013 - 2014 | Oktober - Dezember | 10 | 10 |
2015 | Januar - Dezember | 15 | 15 |
2016 | Januar - Dezember | 30 | 30 |
2017 | Januar - Mai Juni - Dezember | 40 45 | 40 45 |
2018 | Januar - Juli August - September Oktober- Dezember | 45 50 53 | 45 50 53 |
2019 | Januar - Mai Juni - Dezember | 55 59 | 55 59 |
2020 | Januar - Dezember | 59 | 59 |
2021 | Januar - Dezember | 64 | 64 |
2022 | Januar - Juli August - Dezember | 70 75 | 70 75 |
2023 | Januar - Dezember | 75 | 75 |
2024 | Januar - November | 80 | 80 |
2025 |
|